<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ekonomiskt Fri</title>
	<atom:link href="http://ekonomiskt-fri.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomiskt-fri.se</link>
	<description>Vägen till Ekonomiskt Oberoende</description>
	<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:02:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Påsk städning</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/pask-stadning/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/pask-stadning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[Guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Nu till påsk börjar många rensa ut sina förråd och skrymslen för att göra plats för kommande prylar som ska lagras under sommaren.
Men det är inte bara i förråden det rensas nuförtiden utan också i smyckeskrinet, och det är ju bland annat tack vare guld365 och övriga som mer än gärna köper det guld som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/pask-stadning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Betsson</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/betsson/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/betsson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Betsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skrivit en hel del om kasinon. Nu tänkte jag att vi skulle titta lite gran på Betsson, lite av den attityden att kan man inte slå dom, så gå med dom.
Betsson har haft en otrolig resa dom senaste åren med aktiekurs som har gått stadigt uppemot, och har börjat 2012 väldigt stark. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/betsson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analytiker</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/analytiker/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/analytiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kom Igång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har det varit mycket fokus på aktie analytiker. Att deras riktlinjer inte alltid är hela sanningen.
DI har i helgen skrivit en rätt så intressant artikel om just analytikerna, så får er som missat det, här är den :
Därför vågar de inte rekommendera &#8220;Sälj&#8221;
Sen ska man alltid ha vad analytiker rekommenderar med en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/analytiker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tips på lånsiktig portfölj</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/tips-pa-lansiktig-portfolj/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/tips-pa-lansiktig-portfolj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Direktavkastning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Tänkte så här på tisdagskvällen ge tips och inspiration till en långsiktig portfölj, men som också skulle kunna ge en helt ok direktavkastning på  ca 5% . 
Bolagen som jag tänkta bygga portföljen med att till största del taget från large cap listan på Stockholmsbörsen. Och försöker ta bolag från olika branscher, för att klara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/tips-pa-lansiktig-portfolj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Håll koll på utdelningen!</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/hall-koll-pa-utdelningen/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/hall-koll-pa-utdelningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[NCC]]></category>

		<category><![CDATA[Utdelning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Nu har rapporterna från ett flertal bolag trillat in under en tid, och ännu finns det flera om inte har rapporterat in för Q4 och helåret 2011.
Det är även nu som större delen av bolag bestämer hur mycket dom ska dela ut till sina aktieägare. Så nu är det dags att se över sina porttförj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/hall-koll-pa-utdelningen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nyårslöfte - Bli Ekonomisk?</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/nyarslofte-bli-ekonomisk/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/nyarslofte-bli-ekonomisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[Bli Ekonomisk]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Nästan alla ger sig nyårslöften för att hoppas att det nya året ska bli bättre än det föra, eller för att finna motovation att göra förändringar.
Önskningar allt från att sluta snusa och röka till att börja träna och ta vara på sig själv, men även att bli mer ekonomisk och börja hålla koll på sina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/nyarslofte-bli-ekonomisk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år, små förändringar</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/nytt-ar-sma-forandringar/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/nytt-ar-sma-forandringar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Och så var det 2012, tiden går lite för fort i bland.
Jag börjat året med att ändra utseendet på bloggen, om det blev till det bättre eller sämre låter jag er avgöra.
Jag hade som mål att innan slutet av 2011 hunnit skriva klart min e-bok. Kan säga så mycket att grov jobbet är gjort, och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/nytt-ar-sma-forandringar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casino Info</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/casino-info/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/casino-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino]]></category>

		<category><![CDATA[Online Casinon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[
Under en längre tid har jag skrivit väldigt många inlägg som handlar just om casinon. Allt från vad jag tycker själv och mina erfarenheter, till hur man kan använda det som ett mindre tidsfördriv. 
Så nu tänkte jag tipsa om en sida för er som inte riktig har varit inne så mycket och spelat på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/casino-info/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul!</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/god-jul/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/god-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[God Jul alla! Och ha nu en bra julafton!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/god-jul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hotell VS Eget hem</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/hotell-vs-eget-hem/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/hotell-vs-eget-hem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[Nöje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[
Alla vet vi att bo på hotell kostar oftast mer än vad det smakar, i alla fall om man väljer dem lite lyxigare alternativen. 


Då jag fick lite att göra så började jag jämföra lite priser från olika hotell från lite olika städer, för att se ungefär var man hamnar på för kostader per natt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/hotell-vs-eget-hem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkonto 7,75%</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/sparkonto-675/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/sparkonto-675/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passiva Inkomster]]></category>

		<category><![CDATA[sparkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[

När det börjat bli lite oroligt på marknaden kan det vara bra att vikta om sin portfölj till en sparform som är lite säkrare och inte svänger lika mycket.
Kollade runt lite för att se vem som erbjuder bäst sparränta idag, den bästa sparräntan jag hittade var 7,75% om man binder sig på 36månder (3år) eller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/sparkonto-675/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tur i början, eller?</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/tur-i-borjan-eller/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/tur-i-borjan-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[
För  ett tag sedan skrev jag inlägget &#8220;Tidsfördriv: Spela gratis&#8221;  . Jag  skrev om möjligheten att spela gratis på vissa casino sajter med riktiga  pengar. 


Efter  att ha haft lite för lite att göra så körde jag igenom några av  sajterna för att se hur &#8220;lätt&#8221; det var att klara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/tur-i-borjan-eller/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En Början</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/en-borjan/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/en-borjan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[E-bok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[
I början på året  skrev jag ett inlägg Dags att rulla upp ärmarna,  där jag skrev att jag  skulle ta mig i kragen och testa skriva en  e-bok. Och hade tänkt testa  använda mig utav sidan Filehill , som ger  en möjlighet att ladda upp  e-böcker för försäljning.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/en-borjan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Höst städning av Ekonomin</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/host-stadning-av-ekonomin/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/host-stadning-av-ekonomin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[

Med en härlig sommar med resande, inköp och semester så kommer till slut hösten och man går tillbaka till arbete igen som vanligt. Men med oftast med mindre pengar än tidigare och kanske även att man ligger minus av allt skoj som man har haft för sig.
Där av kan det vara bra att ta en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/host-stadning-av-ekonomin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tidsfördriv: Spela gratis</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/tidsfordriv-spela-gratis/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/tidsfordriv-spela-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino]]></category>

		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[Bonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[
Jag är väl inte riktigt den personen som är så positivt inställd till alla online casinon som finns och hörs överallt, mycket för att det oftast är mer en fälla än en guldgruva som dem försöker erbjuda än. Men man kan ju alltid dra nytta av det casinoföretagen ger till en gratis.
Så surfade runt lite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/tidsfordriv-spela-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köpa aktier för lånade pengar -  Väldigt Högrisk</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/kopa-aktier-for-lanade-pengar-valdigt-hogrisk/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/kopa-aktier-for-lanade-pengar-valdigt-hogrisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[
När stockholmsbörsen faller till låga nivåer, följer även en hel del aktier med i fallet. Då ställer sig alla på sidan och tittar på tills det kommer signaler om att det aktier/Stockholmsbörsen är på gång upp igen. 
I dessa situationer där aktier börjar öka i värde från väldigt låga nivåer, finns det dem som tar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/kopa-aktier-for-lanade-pengar-valdigt-hogrisk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Casinon  - Inget långsiktigt</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/online-casinon-inget-langsiktigt/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/online-casinon-inget-langsiktigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino]]></category>

		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[Online Casinon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[

Tror inte det går en dag utan att man ser/hör på någon typ av reklam från alla dessa online casinon som vill dubbla ens insättning om man börjar spela på deras sida. Man kan ju fundera hur på  mycket casinon bolagen verkligen tjänar , när man kan gå ut och dubbla insättningar på varje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/online-casinon-inget-langsiktigt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hemlös Banner</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/hemlos-banner/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/hemlos-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[Hemlös Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Jag ger tak åt en hemlös banner!

Gör det du med: http://hemlosabanners.se/.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/hemlos-banner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tjäna pengar på poker, betting, roulett?</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/tjana-pengar-pa-poker-betting-roulett/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/tjana-pengar-pa-poker-betting-roulett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino]]></category>

		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[betting]]></category>

		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<category><![CDATA[roulett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Nej, jag tänker inte komma med några strategier om hur man kan tjäna 1000kr per dag för att kunna sluta arbeta och bara sysselsätta sig med spelande.




Jag tänkte att det kunde vara trevligt att få dela med sig av dem få erfarenheterna och uppfattningen jag har fått igenom att testa olika spel som poker, beting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/tjana-pengar-pa-poker-betting-roulett/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att rulla upp ärmarna</title>
		<link>http://ekonomiskt-fri.se/dags-att-rulla-upp-armarna/</link>
		<comments>http://ekonomiskt-fri.se/dags-att-rulla-upp-armarna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<category><![CDATA[Nytt år]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomiskt-fri.se/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Ut med det gamla och in med det nya. Det är väll så man säger efter varje nyår.
Så nu när det gammla är utkastat är det dags att rulla upp ärmarna och komma igång med allt som man inte gjorde förra året. Nu är det dags att starta upp ett sparande för framtiden och sätta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomiskt-fri.se/dags-att-rulla-upp-armarna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

